住所 | 東京都世田谷区梅丘1−14−2 | ||
交通 | 小田急小田原線 梅ケ丘駅 徒歩2分 | ||
構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/5階建 | 築年月 | 1992年04月 |
総戸数 | 56戸 | ||
専有面積 | 18.9m2 | 間取り | 1R |
賃料 | 60,000円〜63,000円 | 管理費 | 5,000円〜9,000円 |
駐車場 | 無 | ||
設備 | オートロック/地デジ対応/ゴミ置場/インターネット(要契約)/バイク置場/エレベータ/管理人通勤体制/メールボックス |
こだわり | 所在階数 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | パノラマ 画像 |
詳細 |
- | 4階 | 1R | 18.9m2 | 60,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ○ | 詳細 |
- | 3階 | 1R | 18.9m2 | 63,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | - | 詳細 |