| 住所 | 東京都葛飾区金町5-23-11 | ||
| 交通 | JR常磐線 金町駅 徒歩8分 | 京成金町線 京成金町駅 徒歩7分 | |
| 構造/階数 | 鉄筋コンクリート造/14階建 | 築年月 | 2012年12月 |
| 総戸数 | 47戸 | ||
| 専有面積 | 25.84m2 | 間取り | 1K |
| 賃料 | 78,000円 | 管理費 | 9,000円 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備 | オートロック/メールボックス/宅配BOX/駐車場・バイク置場・駐輪場/ゴミ置場/エレベータ | ||
| こだわり | 所在階数 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | パノラマ 画像 |
詳細 |
| - | 8階 | 1K | 25.84m2 | 78,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | - | 詳細 |